Preise
- Preise 2025 - Gültig ab 1.11.2024 - 30.10.2025
- Preise 2026 - Gültig ab 1.11.2025 - 30.10.2026
Die Bed Levy von 2 % muss zum Preis dazugerechnet werden.
| ÜBERNACHTUNG UND FRÜHSTÜCK | Preis 2025 | Preis 2026 |
| PP im Einzelzimmer | N$ 2456.26 (N$ 42.74) | N$ 2456.26 (N$ 42.74) |
| PP im Doppelzimmer | N$ 1769.23 (N$ 30.77) | N$ 1769.23 (N$ 30.77) |
| Kinder (3-11 Jahre) im Raum mit Erwachsenen | N$ 884.62 (N$15.38) | N$ 884.62 (N$15.38) |
| Kinder (0-2 Jahre) im Raum mit Erwachsenen | Frei | Frei |
| Kinder im eigenen Zimmer | Voller Preis | Voller Preis |
| CAMPING | Preis 2025 | Preis 2026 |
| PP Camping | N$ 250.00 | N$ 250.00 |
| Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
| Kinder 3 - 11 Jahre | Voller Preis | Voller Preis |

| MEALS | Preis 2025 | Preis 2026 |
| Frühstück | N$ 300.00 | N$ 300.00 |
| Mittagessen | N$ 200.00 | N$ 200.00 |
| Abendessen | N$ 450.00 | N$ 450.00 |
| Frühstück Kind (3-11) | N$ 300.00 | N$ 300.00 |
| Mittagessen Kind (3-11) | N$ 100.00 | N$ 100.00 |
| Abendessen Kind (3-11) | N$ 225.00 | N$ 225.00 |
| AKTIVITÄTEN | Preis 2025 | Preis 2026 |
| Naturfahrt (3h / pro Person) | N$ 700.00 | N$ 700.00 |
| Nichtgeführte und markierte Naturwanderungen (4-5 Stunden) | Frei | Frei |
Stornierungsgebühren
- 45-30 Tage vor der Ankunft: 25%
- 29-14 Tage vor der Ankunft: 50%
- 13-8 Tage vor der Ankunft: 75%
- 7 Tage oder weniger vor der Ankunft: 100%
- Nichterscheinen: 100%



